WUFI® Pro | WUFI® Light / ORNL | WUFI® 2D | WUFI® Plus | WUFI® Passive | WUFI® Plus / Passive Free | |||
eindimensionale hygrothermische Simulation | zweidim. hygrothermische Simulation | hygrothermische Gebäudesimulation | ||||||
Allgemein | ||||||||
Eindimensionale Berechnung | (möglich aber aufwändiger als bei Pro) | |||||||
Zweidimensionale Berechnung | begrenzt1 | begrenzt1 | ||||||
Gebäudesimulation | ||||||||
Passivhausberechnung | ||||||||
Thermische Berechnungen | ||||||||
Feuchteberechnungen | begrenzt3 | |||||||
Grafische Benutzeroberfläche | ||||||||
Voller Funktionsumfang | ||||||||
Sprachen | mehrsprachig6 | mehrsprachig6 | mehrsprachig7 | mehrsprachig8 | mehrsprachig8 | mehrsprachig8 | ||
Einheitensystem | SI / IP | SI / IP | SI | SI / IP | SI / IP | SI / IP | ||
Bauteilsimulation/ Gebäudesimulation | ||||||||
Bauteilaufbau | Schichten | Schichten | Rechtecke | Schichten | Schichten / Inhomogen ³ | Schichten | ||
numerisches Gitter | automatisch, manuell editierbar | automatisch | automatisch, manuell editierbar | automatisch, grob/ mittel/ fein | automatisch, grob/ mittel/ fein | automatisch, grob/ mittel/ fein | ||
Darstellung numerisches Gitter | graphisch, tabellarisch | graphisch, tabellarisch | graphisch, tabellarisch | graphisch | graphisch | graphisch | ||
Materialdatenbank | nur thermisch | |||||||
Materialdaten editierbar | ||||||||
Benutzereinträge in die Datenbank möglich | ||||||||
Konstruktionsdatenbank | ||||||||
3D Gebäudedarstellung | ||||||||
Gebäude-Geometrie | Assistent, manuell, SketchUp | Assistent, manuell, SketchUp | Assistent, manuell | |||||
Mehrzonenmodell | ||||||||
Simulation Innenraumklima | begrenzt ² | begrenzt ² | ||||||
Innere-Last-Profile | ||||||||
Natürliche/mechanische Belüftung | ||||||||
Anlagentechnik | ||||||||
Quellen im Bauteil | ||||||||
Wärmequellen | ||||||||
Instationär aus Datei | ||||||||
Anteil der Solarstrahlung | ||||||||
Feuchtequellen | ||||||||
Instationär aus Datei | ||||||||
Anteil des Schlagregens | ||||||||
Konvektiver Feuchteeintrag (Infiltrationsquelle IBP) | ||||||||
Konstante monatliche Feuchtelast | ||||||||
Luftwechselquelle | ||||||||
Konstanter Luftwechsel | ||||||||
Instationär aus Datei | ||||||||
Randbedingungen | ||||||||
WUFI Klimadatenbank | 1 Standort / US-Klimadaten | eingeschränkte Klimastandorte | ||||||
Orientierung der Oberfläche | N, NO, O, SO, S, SW, W, NW | N, NO, O, SO, S, SW, W, NW | 0° bis 360° | 0° bis 360° | 0° bis 360° | 0° bis 360° | ||
Neigung der Oberfläche | 0° bis 90° | 0°, 90° | 0° bis 90° | 0° bis 90° | 0° bis 90° | 0° bis 90° | ||
Schlagregen (wenn Klimadatei Regendaten enthält) | ||||||||
Schlagregenkoeffizienten | Auswahlliste und benutzerdefiniert | Auswahlliste | Benutzerdefiniert | Auswahlliste und benutzerdefiniert | Auswahlliste und benutzerdefiniert | |||
Schlagregenkoeffizienten nach ASHRAE Standard 160 | (nur ORNL) | |||||||
Verwendung eigener Klimadaten | ||||||||
Oberflächenübergangskoeffizienten | ||||||||
Wärmeübergangskoeffizient bzw. -widerstand | Auswahlliste & benutzerdefiniert | Auswahlliste | Benutzerdefiniert | Auswahlliste & benutzerdefiniert | Auswahlliste & benutzerdefiniert | Auswahlliste & benutzerdefiniert | ||
sd-Wert einer eventuellen Oberflächenbeschichtung | Auswahlliste & benutzerdefiniert | Auswahlliste | Auswahlliste & benutzerdefiniert | Auswahlliste & benutzerdefiniert | Auswahlliste & benutzerdefiniert | |||
Wasserdampfübergangs-koeffizient | Automatisch | Automatisch | Automatisch & Benutzerdefiniert | Automatisch | Automatisch | |||
Explizite Strahlungsbilanz | ||||||||
Windabhängiger Wärmeübergangskoeffizient | benutzereditierbare Formelkoeffizienten | fest | fest | fest | fest | fest | ||
Anfangsbedingungen T/RF | konstant über Bauteil, konstant pro Schicht, beliebiges Profil | konstantes Profil | konstant über Bauteil, konstant pro Schicht, beliebiges Profil | konstantes Profil; RF aus Datenbank | konstantes Profil; RF aus Datenbank | konstantes Profil | ||
Rechnung | ||||||||
Maximales Rechenintervall | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | ||
Rechenbeginn vom Benutzer wählbar | ||||||||
Rechenzeitschritt vom Benutzer wählbar | ||||||||
Ausgabe | ||||||||
Hygrothermische Verhältnisse im Bauteil | 2 | |||||||
Raumklima, Behaglichkeit, Energiebedarf | 4 | 4 | ||||||
Filmdarstellung | ||||||||
Film exportierbar | AVI & eigener Viewer | |||||||
Ausgabe von Ergebnisgrafiken | 5 | 5 | ||||||
ASCII Ausgabe der Ergebnisse | ||||||||
Erstellen eigener Ergebnisgrafiken | ||||||||
Automatisch generierter Report | ||||||||
Nutzereditierbare Daten-/ Reportausgabe in Word und Excel | ||||||||
Darstellung von Messdaten zum Vergleich | ||||||||
Sonstiges | ||||||||
Projektdateien früherer Versionen einlesen | ||||||||
Verwendung von Postprozessoren | ||||||||
Kommandozeilen-Berechnung | ||||||||
Import von Konstruktionen | DXF | |||||||
Import von Gebäudegeometrien | SketchUp, gbXML | SketchUp, gbXML | ||||||
Systemvoraussetzungen | ||||||||
Betriebssystem Windows (ab XP) | ||||||||
Betriebssystem MAC OS | ||||||||
Verfügbare Lizenzen | ||||||||
Kostenlos, zeitlich beschränkt | ||||||||
1-Jahres Lizenz | ||||||||
3-Jahres Lizenz | ||||||||
5-Jahres Lizenz | ||||||||
1) Thermische 2- und 3-dimensionale Berechnung 2) Nur Gebäude welche den Passivhaus-Standard erfüllen 3) Inhomogen nur für stationäres Monatsbilanzverfahren 4) Raumluftfeuchte ohne Austauschvorgänge mit den Hüllflächen 5) Wasserzeichen in den Ergebnisgrafiken 6) Deutsch, Englisch, Finnisch, Polnisch, Französisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Tschechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch 7) Deutsch, Englisch, Polnisch, Französisch, Schwedisch, Italienisch, Tschechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch 8) Deutsch, Chinesisch, Englisch, Italienisch, Polnisch |
Zuletzt geändert: